Wysokość stawek netto czynszu za najem i dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj pomieszczenia | Okres rozliczeniowy | Stawka netto czynszu w zł |
Sala gimnastyczna [kliknij] | Godzina Dzień Miesiąc | 40,00 200,00 1800,00 |
Sala dydaktyczna [kliknij] | Godzina Dzień Miesiąc | 14,00 80,00 900,00 |
Pracownia informatyczna [kliknij] | Godzina Dzień | 70,00 350,00 |
Świetlica/kuchnia/stołówka | Godzina Dzień Miesiąc | 30,00 140,00 800,00 |
Pomieszczenie biurowe | Miesięcznie za m2 | 8,00 |
Sala konferencyjna [kliknij] | Godzina Dzień | 70,00 350,00 |
Sklepiki szkolne | Miesięcznie za m2 | 12,00 |
Pomieszczenia handlowe i gastronomiczne | Miesięcznie za m2 | 14,00 |
Powierzchnie pod automaty vendingowe, punkty kserograficzne, itp. [kliknij] | Miesięcznie | 270 |
Magazyny, piwnice, inne pomieszczenia składowe | Miesięcznie za m2 | 3,00 |
Gabinety lekarskie i sale rehabilitacyjno-terapeutyczne | Godzina Dzień | 14,00 600,00 |
Inne pomieszczenia | Miesięcznie za m2 | 12,00 |
Powierzchnie reklamowe | Miesięcznie za m2 powierzchni reklamowej | 70,00 |
Plac gruntu | Miesięcznie za m2 | 7,00 |
Do stawek czynszu wymienionych w tabeli należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.